Choisissez le niveau qui correspond à votre activité. Tout est inclus dans chaque forfait, rien à la carte.
Un tableau clair pour choisir le bon niveau sans se poser de question.
| Fonctionnalité | Vitrine · 450 € | Pro · 690 € | Business · 990 € |
|---|---|---|---|
| Base | |||
| Design personnalisé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nom de domaine .fr inclus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergement professionnel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Site mobile-first | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO local · 10 mots clés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maps + WhatsApp + Avis Google | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code + Pop-up | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portail client self-service | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 mois de corrections | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mise en valeur · Pro et Business | |||
| Menu / carte interactive | ✗ | ✓ | ✓ |
| Galerie photos avancée (lightbox) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Formulaire de devis personnalisé | ✗ | ✓ | ✓ |
| Multi-langue FR + EN | ✗ | ✓ | ✓ |
| Google Business optimisé | ✗ | ✓ | ✓ |
| Rédaction des textes incluse | ✗ | ✓ | ✓ |
| Commerce en ligne · Business uniquement | |||
| Prise de RDV en ligne (Stripe) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Boutique · catalogue géré via Stripe | ✗ | ✗ | ✓ |
| Notifications automatiques clients | ✗ | ✗ | ✓ |
| Abonnement mensuel | |||
| Hébergement + domaine renouvelés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modifications sous 24h | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support messagerie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire 7j/7 | ✗ | ✗ | ✓ |
| Prix abonnement | 40 €/mois | 50 €/mois | 60 €/mois |
Trois options sur tous les forfaits. Sans frais supplémentaires.
Si votre besoin ne rentre dans aucune case, décrivez-le — on revient avec un devis.
Un appel de 30 minutes suffit pour tout comprendre et lancer votre site. Pas d'engagement, pas de surprise.